Lưu ý: Dưới đây là những dự án chúng tôi đang theo dõi và săn Airdrop. Bạn đọc nên nghiên cứu, phân tích và chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình.
STT | Dự Án | Website | Bài Viết | Gọi Vốn | Trạng Thái |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cube Exchange | Link | Link | $21M | Chưa Airdrop |
2 | Avantis | Link | Link | $4M | Chưa Airdrop |
3 | GRVT | Link | Link | $9.3M | Chưa Airdrop |
4 | Scroll | Link | Link | $80M | Chưa Airdrop |
5 | Monad | Link | $244M | Chưa Airdrop | |
6 | Farcaster | Link | Link | $180M | Chưa Airdrop |
7 | Solayer | Link | $12M | Chưa Airdrop | |
8 | Story Protocol | Link | $134.3M | Chưa Airdrop | |
9 | Mitosis | Link | $7M | Chưa Airdrop | |
10 | Amnis | Link | $2M | Chưa Airdrop | |
11 | CARV | Link | $50M | Chưa Airdrop | |
12 | |||||
13 |